| Acionista | Quantidade de Ações | Percentual |
|---|---|---|
| Controladores | 477.154.235 | 92,94% |
| Ações em Tesouraria | 27.551 | 0,01% |
| Ações dos Administradores | 137.491 | 0,03% |
| Ações em Circulação | 36.197.025 | 7,05% |
| Total de Ações | 513.416.302 | 100,00% |
Dados referentes a 02/01/2026
| Acionista | Quantidade de Ações | Percentual |
|---|---|---|
| Controladores | 477.154.235 | 92,94% |
| Ações em Tesouraria | 27.551 | 0,01% |
| Ações dos Administradores | 137.491 | 0,03% |
| Ações em Circulação | 36.197.025 | 7,05% |
| Total de Ações | 513.416.302 | 100,00% |
Dados referentes a 02/01/2026