Shareholders | Number of shares | Percentage |
---|---|---|
Controlling Shareholders | 477,154,235 | 92.93% |
Treasury shares | 13,458 | 0.00% |
Administrators’ shares | 137,491 | 0.03% |
Free float | 36,150,859 | 7.04% |
Total shares | 513,456,043 | 100.00% |
Data for 05/31/2025
Shareholders | Number of shares | Percentage |
---|---|---|
Controlling Shareholders | 477,154,235 | 92.93% |
Treasury shares | 13,458 | 0.00% |
Administrators’ shares | 137,491 | 0.03% |
Free float | 36,150,859 | 7.04% |
Total shares | 513,456,043 | 100.00% |
Data for 05/31/2025