| Shareholders | Number of shares | Percentage |
|---|---|---|
| Controlling Shareholders | 470,204,216 | 91.58% |
| Treasury shares | 13,458 | 0.00% |
| Administrators’ shares | 6,524,073 | 1.27% |
| Free float | 36,714,296 | 7.15% |
| Total shares | 513,456,043 | 100.00% |
Data for 09/30/2025
| Shareholders | Number of shares | Percentage |
|---|---|---|
| Controlling Shareholders | 470,204,216 | 91.58% |
| Treasury shares | 13,458 | 0.00% |
| Administrators’ shares | 6,524,073 | 1.27% |
| Free float | 36,714,296 | 7.15% |
| Total shares | 513,456,043 | 100.00% |
Data for 09/30/2025