Shareholders | Number of shares | Percentage |
---|---|---|
Controlling Shareholders | 477,154,235 | 92.93% |
Treasury shares | 13,458 | 0.00% |
Administrators’ shares | 387,491 | 0.08% |
Free float | 35,900,859 | 6.99% |
Total shares | 513,456,043 | 100.00% |
Data for 03/31/2025
Shareholders | Number of shares | Percentage |
---|---|---|
Controlling Shareholders | 477,154,235 | 92.93% |
Treasury shares | 13,458 | 0.00% |
Administrators’ shares | 387,491 | 0.08% |
Free float | 35,900,859 | 6.99% |
Total shares | 513,456,043 | 100.00% |
Data for 03/31/2025